| Người mẫu | MYQ-1500SA |
|---|---|
| Kiểu cắt khuôn | Cắt khuôn phẳng ép (Mặt dưới di chuyển được, mặt trên không thể di chuyển được) |
| Kích thước truyền giấy tối đa | 1520×1120mm |
| Kích thước truyền giấy tối thiểu | 450×400 mm |
| Kích thước cắt khuôn tối đa | 1500×1100mm |
| Kích thước kẹp tối thiểu | 8 mm |
| Áp suất cắt khuôn tối đa | 450 N/cm2 |
| Giấy đã qua xử lý | Các tông: 200-2000g/㎡ Tấm tôn: ≤7mm |
| Tốc độ cắt khuôn tối đa | 6000 tờ/giờ |
| Chiều cao đống cho ăn tối thiểu | 1250 mm (trên mức) |
| Tổng công suất | ~26,5kw |
| Tổng trọng lượng | ~32 T |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá