| Mô hình | MYQ-1500SA |
|---|---|
| Loại cắt khuôn | Cắt khuôn phẳng ép (Mặt dưới di chuyển, mặt trên không di chuyển) |
| Kích thước giấy truyền tối đa | 1520×1120 mm |
| Kích thước giấy truyền tối thiểu | 450×400 mm |
| Kích thước cắt khuôn tối đa | 1500×1100 mm |
| Kích thước kẹp tối thiểu | 8 mm |
| Áp lực cắt khuôn tối đa | 450 N/cm² |
| Giấy đã xử lý | Bìa carton: 200-2000g/㎡ Bìa carton sóng: ≤7mm |
| Tốc độ cắt khuôn tối đa | 6000 tờ/giờ |
| Chiều cao chồng giấy nạp tối thiểu | 1250 mm (so với mặt đất) |
| Tổng công suất | ~26.5kw |
| Tổng trọng lượng | ~32 T |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá